Смета расходов на передачу и распределение электрической энергии ООО "Территориальная энергосетевая компания" на 2018 год | ||||
№ п/п | Показатель | 2018 год | ||
предложение департамента | 1 | 2 | ||
1. | Необходимая валовая выручка на содержание | 249 329,54 | 124 464,62 | 124 864,92 |
1.1 | Подконтрольные расходы, всего, в том числе: | 142 842,07 | 71 421,03 | 71 421,03 |
1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | 38 149,00 | 19 074,50 | 19 074,50 |
1.1.1.1 | в т.ч. на ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | 80,92 | 40,46 | 40,46 |
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Фонд оплаты труда | 97 501,25 | 48 750,62 | 48 750,62 |
1.1.3.1 | в том числе на ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
численность | 228,00 | |||
средняя заработная плата | 35 636,42 | |||
1.1.4 | Прочие подконтрольные расходы, в том числе: | 7 110,90 | 3 555,45 | 3 555,45 |
1.1.4.1 | прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | 1 408,74 | 704,37 | 704,37 |
1.1.4.2 | транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.4.3 | прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой): | 5 702,16 | 2 851,08 | 2 851,08 |
страхование | 332,46 | 166,23 | 166,23 | |
услуги связи, почты, банков | 1 018,73 | 509,37 | 509,37 | |
охрана труда | 663,75 | 331,87 | 331,87 | |
подготовка кадров | 333,51 | 166,75 | 166,75 | |
командировочные расходы | 271,66 | 135,83 | 135,83 | |
канцтовары | 663,35 | 331,67 | 331,67 | |
коммунальные услуги | 2 058,21 | 1 029,11 | 1 029,11 | |
информац. услуги | 139,15 | 69,58 | 69,58 | |
аудиторские услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
юридические и консультационные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
техническое обслуживание систем | 184,12 | 92,06 | 92,06 | |
услуги охраны | 37,21 | 18,60 | 18,60 | |
СРО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.5 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | |||
1.1.6 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | |||
1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе | 118 453,95 | 59 026,83 | 59 427,13 |
1.2.1 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | 29 132,21 | 14 365,95 | 14 766,25 |
1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | Плата за аренду имущества | 14 339,18 | 7 169,59 | 7 169,59 |
в т.ч аренда электросетевого комплекса | 11 063,50 | 5 531,75 | 5 531,75 | |
1.2.4 | Отчисления на социальные нужды | 29 640,38 | 14 820,19 | 14 820,19 |
1.2.5 | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | |||
1.2.6 | Амортизация | 6 378,09 | 3 189,05 | 3 189,05 |
1.2.7 | Прибыль на капитальные вложения | 21 820,00 | 10 910,00 | 10 910,00 |
1.2.8 | Налог на прибыль | 5 807,18 | 2 903,59 | 2 903,59 |
в т.ч. на кап. вложения | 5 455,00 | 2 727,50 | 2 727,50 | |
1.2.9 | Прочие налоги | 204,77 | 102,39 | 102,39 |
налог на имущество | 160,92 | 80,46 | 80,46 | |
транспортный налог | 0,96 | 0,48 | 0,48 | |
плата за загрязнение окружающей среды | 42,89 | 21,45 | 21,45 | |
1.2.10 | Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения | 11 132,14 | 5 566,07 | 5 566,07 |
выпадающие от тп (факт 2017) | 5 891,47 | 2 945,73 | 2 945,73 | |
выпадающие от тп (план 2019) | 5 240,67 | 2 620,34 | 2 620,34 | |
1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | |||
1.2.12 | Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой): | |||
Дивиденды по акциям | ||||
1.3 | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | -3 345,56 | -1 672,78 | -1 672,78 |
1.3.1 | корректировка
затрат по статье «Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» (по факту оплаты в 2016) |
-3 345,56 | -1 672,78 | -1 672,78 |
1.4 | Экономия от снижения технологических потерь | -8 620,92 | -4 310,46 | -4 310,46 |
2. | Итого необходимая валовая выручка на содержание | |||
2.1 | Инвестиционные (распределяемые) расходы | |||
2.2 | Эксплуатационные (не распределяемые) расходы, всего | |||
Итого без инвестиций | 222 054,54 | 110 827,12 | 111 227,42 | |
Итого с инвестициями | 249 329,54 | 124 464,62 | 124 864,92 | |