О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества: | |||||
2022 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано договоров |
Аннулировано заявок |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 101 | 44 | 1 | 1 | 2690,4 |
Февраль | 64 | 44 | 0 | 12 | 1967 |
Март | 81 | 121 | 2 | 11 | 2387 |
Апрель | 79 | 94 | 4 | 9 | 2772 |
Май | 76 | 51 | 2 | 4 | 1895,5 |
Июнь | 101 | 81 | 1 | 8 | 3052,5 |
Июль | 35 | 74 | 1 | 12 | 5882 |
Август | 88 | 38 | 0 | 55 | 4424 |
Сентябрь | 59 | 39 | 2 | 20 | 2149,1 |
Октябрь | 57 | 37 | 0 | 9 | 2351,9 |
Ноябрь | 68 | 64 | 2 | 3 | 1802 |
Декабрь | 34 | 45 | 0 | 1 | 1035 |
Итого за 2022 год |
843 | 732 | 15 | 145 | 32408,4 |
2021 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано договоров |
Аннулировано заявок |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 49 | 34 | 1 | 9 | 2223 |
Февраль | 45 | 52 | 0 | 4 | 2020 |
Март | 73 | 59 | 3 | 10 | 3373 |
Апрель | 44 | 54 | 1 | 3 | 1828 |
Май | 60 | 37 | 4 | 10 | 3763 |
Июнь | 63 | 54 | 1 | 13 | 4371 |
Июль | 57 | 50 | 2 | 19 | 1967 |
Август | 81 | 52 | 0 | 13 | 2820,5 |
Сентябрь | 65 | 48 | 3 | 5 | 1705 |
Октябрь | 69 | 64 | 4 | 7 | 3660 |
Ноябрь | 57 | 70 | 2 | 8 | 2547 |
Декабрь | 57 | 47 | 1 | 6 | 1907 |
Итого за 2021 год |
720 | 618 | 22 | 107 | 32184,5 |
2020 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано заявок |
Аннулировано договоров |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 43 | 17 | 1 | 0 | 1441,13 |
Февраль | 45 | 36 | 3 | 0 | 1026,5 |
Март | 63 | 49 | 19 | 0 | 1950 |
Апрель | 25 | 33 | 4 | 1 | 1543,5 |
Май | 15 | 16 | 1 | 1 | 931 |
Июнь | 39 | 23 | 4 | 2 | 2177,5 |
Июль | 45 | 35 | 0 | 3 | 1760 |
Август | 31 | 47 | 2 | 0 | 1518 |
Сентябрь | 38 | 35 | 4 | 3 | 1909 |
Октябрь | 57 | 27 | 8 | 0 | 1849,9 |
Ноябрь | 43 | 56 | 4 | 2 | 1730 |
Декабрь | 63 | 36 | 0 | 13 | 4633 |
Итого за 2020 год |
507 | 410 | 50 | 13 | 22469,53 |
2019 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано заявок |
Аннулировано договоров |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 23 | 21 | 3 | 0 | 605 |
Февраль | 43 | 29 | 1 | 0 | 2715,3 |
Март | 22 | 22 | 7 | 0 | 1575 |
Апрель | 37 | 39 | 4 | 0 | 1045 |
Май | 36 | 40 | 2 | 0 | 755,8 |
Июнь | 19 | 20 | 0 | 0 | 606,4 |
Июль | 39 | 30 | 3 | 0 | 2550 |
Август | 38 | 40 | 6 | 0 | 3479,7 |
Сентябрь | 34 | 18 | 5 | 0 | 845 |
Октябрь | 46 | 35 | 7 | 0 | 3815,8 |
Ноябрь | 42 | 45 | 3 | 0 | 1845 |
Декабрь | 27 | 42 | 3 | 0 | 2175 |
Итого за 2019 год |
406 | 381 | 44 | 0 | 21613 |
2018 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано заявок |
Аннулировано договоров |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 34 | 11 | 0 | 0 | 758,1 |
Февраль | 20 | 29 | 0 | 9 | 658,12 |
Март | 18 | 22 | 0 | 0 | 405 |
Апрель | 34 | 41 | 0 | 2 | 627 |
Май | 33 | 17 | 0 | 0 | 5404 |
Июнь | 26 | 35 | 0 | 4 | 1450 |
Июль | 34 | 33 | 1 | 3 | 1687 |
Август | 30 | 33 | 0 | 2 | 575,1 |
Сентябрь | 25 | 23 | 0 | 1 | 1463 |
Октябрь | 47 | 41 | 0 | 1 | 3037 |
Ноябрь | 56 | 53 | 0 | 0 | 1787 |
Декабрь | 47 | 66 | 0 | 0 | 1950,5 |
Итого за 2018 год |
404 | 403 | 1 | 22 | 19801,82 |
2017 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано заявок |
Аннулировано договоров |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 23 | 10 | 0 | 0 | 493 |
Февраль | 30 | 29 | 0 | 5 | 920 |
Март | 28 | 28 | 0 | 2 | 882 |
Апрель | 16 | 27 | 0 | 1 | 722 |
Май | 30 | 16 | 0 | 2 | 1329 |
Июнь | 19 | 25 | 0 | 6 | 409,4 |
Июль | 25 | 27 | 0 | 6 | 1495 |
август | 38 | 28 | 0 | 7 | 1069 |
Сентябрь | 32 | 41 | 0 | 13 | 1261 |
Октябрь | 26 | 22 | 0 | 2 | 925 |
Ноябрь | 27 | 26 | 0 | 5 | 2127 |
Декабрь | 23 | 39 | 0 | 2 | 1595 |
Итого за 2017 год |
317 | 318 | 0 | 51 | 13227,4 |
2016 год | |||||
Год | Количество поданных заявок |
Количество заключенных договоров |
Аннулировано заявок |
Аннулировано договоров |
V мощности необходимый для удовлетворения заявок |
Январь | 25 | 9 | 1 | 0 | 715 |
Февраль | 48 | 35 | 0 | 6 | 3883 |
Март | 43 | 57 | 0 | 14 | 2488,2 |
Апрель | 30 | 36 | 1 | 4 | 1024 |
Май | 29 | 23 | 0 | 0 | 1332 |
Июнь | 33 | 32 | 0 | 0 | 2427 |
Июль | 27 | 30 | 0 | 0 | 548 |
Август | 28 | 26 | 0 | 0 | 956 |
Сентябрь | 36 | 38 | 0 | 1 | 2172 |
Октябрь | 28 | 27 | 0 | 1 | 3146 |
Ноябрь | 26 | 30 | 0 | 0 | 700 |
Декабрь | 24 | 34 | 0 | 0 | 3028 |
Итого за 2016 год |
377 | 377 | 3 | 26 | 22419,2 |