1.Свод данных о внеплановых отключениях за
месяц : Внеплановые отключения за декабрь 2022 года |
|||||||||||||
РЭС Находка | |||||||||||||
№ п/п |
Наименование ПС | Фидер | Класс напря- жения | КТП / РП / ТП | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи э/э. (шт.) | Вид объекта КЛ,ВЛ |
Дата/время переключения, вкл. |
Отсутствие напряжения в минутах | |||||
Категории надежности |
Электро- сетевые организации |
Произво-дители энергии |
Всего (сумма граф 6-10) | ||||||||||
I | II | III | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Находка | 3 | 6 | ТП-18,17,389,110,109,217,343,105 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | кл/вл | 02.12.2022 09-43 | 120 |
2 | Гайдамак | 12 | 6 | ТП-821,822,823,824,825,826,827, 828,829 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | кл/вл | 03.12.2022 14-30 | 90 |
3 | Широкая | 35 | 6 | ТП-275,277,663,72,356 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | кл/вл | 03.12.2022 09-55 | 72 |
4 | Учебная | 19 | 6 | ТП-121,113,669,181,656,180,201, 196,319,417,561,606,372,353,391, 318,118,668,116,114,195,213,178, 378,122,552,127 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 1002 | кл/вл | 20.12.2022 19-30 | 90 |
Форма 8.1
учет данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии год.