Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2022 г. | ||||||||||||||||
4. Качество обслуживания | ||||||||||||||||
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному. | ||||||||||||||||
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания | ||||||||||||||
Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее | ||||||||||||
2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 125 | 53 | -57,60 | 652 | 752 | 15,34 | 523 | 641 | 22,56 | 42 | 35 | -16,67 | 20 | 14 | -30,00 |
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
1.2 | осуществление технологического присоединения | |||||||||||||||
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | |||||||||||||||
1.4 | качество обслуживания | |||||||||||||||
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | |||||||||||||||
1.6 | прочее (указать) | |||||||||||||||
2 | Жалобы | |||||||||||||||
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | |||||||||||||||
2.2 | осуществление технологического присоединения | |||||||||||||||
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | |||||||||||||||
2.4 | качество обслуживания | |||||||||||||||
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | |||||||||||||||
2.6 | прочее (по вопросам условий договора тех. присоединения) | |||||||||||||||
3 | Заявка на оказание услуг | 125 | 53 | -57,60 | 652 | 752 | 15,34 | 523 | 641 | 22,56 | 42 | 35 | -16,67 | 20 | 14 | -30,00 |
3.1 | по технологическому присоединению | 125 | 53 | -57,60 | 652 | 752 | 15,34 | 523 | 641 | 22,56 | 42 | 35 | -16,67 | 20 | 14 | -30,00 |
3.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | |||||||||||||||
3.4 | прочее (указать) |
Приложение N 7 | ||||||||||
к Единым стандартамкачества обслуживания | ||||||||||
сетевымиорганизациями потребителейуслуг | ||||||||||
сетевых организаций | ||||||||||
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2022 г. | ||||||||||
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей. | ||||||||||
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ООО "ТЭСК" | пункт обслуживания потребителей | 680033, г. Находка, Пограничная 17 | 8 (4236) 74-68-39 | с 8:00 –17:00 (обед с 12:00-13:00), вторник и четверг прием заявок | 1.Консультация по вопросам ТП; 2. Прием и выдача документов на ТП | 53 | 20 мин | 2 мин | 3 |
2 |
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2022 г. | |||
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи. | |||
N | Наименование | Единица измерения | |
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | приемная (4236) 74-68-39, диспетчерская г. Находка (4236)62-01-83, 62-01-85 п. Ливадия Южно-Морской +7(4236)651-966, п. Врангель +7(4236)661-791 |
Номер телефона по вопросам энергоснабжения: | |||
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | |||
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 5127 |
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 5234 |
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | |
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | сек | 5 |
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | до 3 минут |
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2022 г. | |||||||||||||||||||
4.9. Информация по обращениям потребителей. | |||||||||||||||||||
Форма обращения | Категория обращения | Вид обращения | Факт получения потребителем ответа | Мероприятия по результатам обращения | |||||||||||||||
Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | ЖАЛОБЫ | ЗАЯВКИ | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения | Жалоба не обоснована | Не требуется |
53 | 752 | 641 | 35 | 14 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |