Приложение N 7 | |||||||
к Единым стандартам | |||||||
качества обслуживания сетевыми | |||||||
организациями потребителей | |||||||
услуг сетевых организаций | |||||||
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии | |||||||
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному. | |||||||
N | Показатель | Значение показателя, годы | |||||
2021 год | 2022 год | отклонение (+/-) | |||||
(факт 2022- | |||||||
факт 2021) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 5,306 | 1,044 | -4,262 | |||
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | ||||||
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | ||||||
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 5,306 | 1,044 | ||||
1.4. | НН (до 1 кВ) | ||||||
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 1,645 | 0,586 | -1,058 | |||
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | ||||||
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | ||||||
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 1,645 | 0,586 | ||||
2.4. | НН (до 1 кВ) | ||||||
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 4,006 | 1,929 | -2,077 | |||
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | ||||||
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | ||||||
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 3,048 | 1,345 | ||||
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0,957 | 0,584 | ||||
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0,956 | 0,575 | -0,381 | |||
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | ||||||
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | ||||||
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,690 | 0,381 | ||||
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0,266 | 0,194 | ||||
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | |||
6 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
Приложение N 7 | |||||||||||||||||||
к Единым стандартам | |||||||||||||||||||
качества обслуживания сетевыми | |||||||||||||||||||
организациями потребителей | |||||||||||||||||||
услуг сетевых организаций | |||||||||||||||||||
2.2. Рейтинг структурных единиц ООО "ТЭСК" по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2022 году | |||||||||||||||||||
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков | ||||||||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | ООО "ТЭСК" | 1,044 | ------ | 0,586 | ------ | 1,345 | 0,584 | 0,381 | 0,194 | 1 |
В 2022 году была произведена реконструкция
следующих объектов: Ф 11 п/с "Рыбники" с заменой
КТП-61 А и
сетей 0,4 кВ., ТП-52 , ТП-204, ТП-254 ,
ТП-259 , ТП-276 , ТП-336 , ТП-12 , КТП-601,
КТП-9 , КТП-225. -В связи с превышением срока нормативной эксплуатации ВЛ, необходимостью выноса части сетей (ВЛ) с территории кладбища, потребности увеличения пропускной способности сетей в связи с увеличением нагрузок потребления, были реконструированы объекты:ВЛЗ-6 кВ Ф-17 ПС "Находка": РП-5-РП-14 ул. Просёлочная и 2*КЛ-6 кВ Ф 17 ПС "Находка" |