Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2019 г. | ||||||||||||||||
4. Качество обслуживания | ||||||||||||||||
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному. | ||||||||||||||||
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания | ||||||||||||||
Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее | ||||||||||||
2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 1201 | 1185 | -1,51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -100 | 847 | 779 | -102,5031289 | 323 | 0 | -100 |
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
1.2 | осуществление технологического присоединения | 402 | 406 | 1,00 | 31 | -100,00 | 48 | -100,00 | 323 | -100,00 | ||||||
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 799 | 779 | -2,50 | 799 | 779 | -2,50 | |||||||||
1.4 | качество обслуживания | |||||||||||||||
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | |||||||||||||||
1.6 | прочее (указать) | |||||||||||||||
2 | Жалобы | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | |||||||||||||||
2.2 | осуществление технологического присоединения | |||||||||||||||
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 2 | 2 | |||||||||||||
2.4 | качество обслуживания | |||||||||||||||
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | |||||||||||||||
2.6 | прочее (по вопросам условий договора тех. присоединения) | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Заявка на оказание услуг | 402 | 406 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -100 | 48 | 0 | -100 | 323 | 0 | -100 |
3.1 | по технологическому присоединению | 402 | 406 | 1,00 | 31 | -100,00 | 48 | -100,00 | 323 | -100,00 | ||||||
3.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | |||||||||||||||
3.4 | прочее (указать) |
Приложение N 7 к Единым стандартамкачества обслуживания сетевымиорганизациями потребителейуслуг сетевых организаций |
||||||||||
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2019 г. | ||||||||||
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей. | ||||||||||
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ООО "ТЭСК" | пункт обслуживания потребителей | 680033, г. Находка, Пограничная 17 |
8 (4236) 74-68-39 | с 8:00 –17:00 (обед с 12:00-13:00), вторник и четверг прием заявок | 1.Консультация по вопросам ТП; 2. Прием и выдача документов на ТП | 20 мин | 2 мин | 3 | |
2 |
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2019 г. | |||
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи. | |||
N | Наименование | Единица измерения | |
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | приемная (4236) 74-68-39, диспетчерская г. Находка (4236)62-01-83, 62-01-85 п. Ливадия Южно-Морской +7(4236)651-966, п. Врангель +7(4236)661-791 |
Номер телефона по вопросам энергоснабжения: | |||
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | |||
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 5475 |
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 4982 |
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | |
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | сек | 10 |
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | до 3 минут |
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "ТЭСК" за 2019 г. | |||||||||||||||||||
4.9. Информация по обращениям потребителей. | |||||||||||||||||||
Форма обращения | Категория обращения | Вид обращения | Факт получения потребителем ответа | Мероприятия по результатам обращения | |||||||||||||||
Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | ЖАЛОБЫ | ЗАЯВКИ | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения | Жалоба не обоснована | Не требуется |
1185 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 402 | 779 | 0 | 0 | 0 | 3 | 406 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу
и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а
также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического
присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по
которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году,
предшествующему отчетному.
Качество обслуживания на 2018 год | ||||||||||||||||
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания | ||||||||||||||
Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее | ||||||||||||
N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 317 | 404 | 27,4 | 22 | 31 | 70,9 | 46 | 48 | 4,3 | ||||||
1,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
1,2 | осуществление технологического присоединения | 317 | 404 | 27,4 | 22 | 31 | 70,9 | 46 | 48 | 4,3 | ||||||
1,3 | коммерческий учет электрической энергии | |||||||||||||||
1,4 | качество обслуживания | |||||||||||||||
1,5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | |||||||||||||||
1,6 | прочее (указать) | |||||||||||||||
2 | Жалобы | |||||||||||||||
2,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | |||||||||||||||
2,1,1 | качество услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
2,1,2 | качество электрической энергии | |||||||||||||||
2,2 | осуществление технологического присоединения | |||||||||||||||
2,3 | коммерческий учет электрической энергии | |||||||||||||||
2,4 | качество обслуживания | |||||||||||||||
2,5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | |||||||||||||||
2,6 | прочее (указать) | |||||||||||||||
3 | Заявка на оказание услуг | |||||||||||||||
3,1 | по технологическому присоединению | |||||||||||||||
3,2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||||||||||||
3,3 | организация коммерческого учета электрической энергии | |||||||||||||||
3,4 | прочее (указать) |