| Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2022 г. | Коды | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | |||||||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | по ОКПО | 20786540 | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2508113752 | ||||||||||||||||||
|
Вид экономической деятельности |
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
по ОКВЭД 2 |
35.12 | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12300 | 16 | ||||||||||||||||||
| Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | ||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | 554 305 | 494 071 | |||||||||||||||||
| Себестоимость продаж | 2120 | (545 032) | (467 004) | |||||||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 273 | 27 067 | |||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 2220 | (29 364) | (29 473) | |||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (20 091) | (2 406) | |||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||
| Проценты к получению | 2320 | - | 1 561 | |||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | 38 957 | 13 369 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | (25 861) | (18 440) | |||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (6 995) | (5 916) | |||||||||||||||||
| Налог на прибыль | 2410 | 319 | (640) | |||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| текущий налог на прибыль | 2411 | - | - | |||||||||||||||||
| отложенный налог на прибыль | 2412 | 336 | (640) | |||||||||||||||||
| Прочее | 2460 | - | (522) | |||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (6 676) | (7 078) | |||||||||||||||||
| Форма 0710002 с.2 | ||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (6 676) | (7 078) | |
|
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |