| II. Основные показатели деятельности организаций | |||||
|
№ п/п |
Наименование показателей | Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2023 г.) |
Показатели, утвержденные на базовый период (2024 г.) |
Предложения на расчетный период регулирования (2025 г) |
|
II. Основные показатели деятельности
организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) |
|||||
| 1 | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 599 536,00 | 564 324,86 | 730 860,19 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -26 558,00 | 11 413,03 | 35 170,28 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | |||
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -40 105,00 | 11 413,03 | 35 170,28 |
| 2 | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в каждом рубле выручки), Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более |
процентов | -4,43 | 2,02 | 4,81 |
| 3 |
Показатели регулируемых видов деятельности организации |
||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | |||
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | |||
| 3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 110,25 | 79,6344 | 81,65 |
|
3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3 |
тыс. кВт·ч |
484 578,15 | 534 747,00 | 472 881,32 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | |||
| 3.6. | Уровень потерь электирической энергии 3 | процентов | 12,42 | 13,48 | 13,48 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | ||||
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | |||
| 4 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | 586 781,23 | 375 118,93 | 511 379,18 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг 2, 4, операционные (подконтрольные) расходы 3 - всего | тыс. рублей | 286 719,48 | 230 137,88 | 224 033,97 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 160 026,80 | 131 160,63 | 127 681,57 | ||
| ремонт основных фондов | |||||
| материальные затраты | 81 150,88 | 67 599,76 | 65 807,21 | ||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3 | тыс. рублей | 300 061,75 | 151 236,40 | 276 366,84 |
| 4.3. |
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей | 46 610,09 | 29 525,14 | 83 046,58 |
| 4.4. |
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей | 31 181,35 | 11 413,03 | 35 170,28 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 26.08.2021 № 45пр-139, Приказ Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 01.09.2022 № 45пр-150, Приказ Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 29.05.2023 № 45пр-113 | |||
| 4.5. | Объем условных единиц 3 | у.е. | 11 968,26 | 12 068,68 | 11 317,25 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 23,96 | 19,07 | 19,80 |
| 5 | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
53,34 | 43,72 | 42,56 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | - | - | - | |
| 6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 600 | 600 | 600 |
| 7 | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | |||