| II. Основные показатели деятельности организаций | |||||
|
№ п/п |
Наименование показателей | Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 г.) |
Показатели, утвержденные на базовый период (2023 г.) |
Предложения на расчетный период регулирования (2024 г) |
|
II. Основные показатели деятельности
организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) |
|||||
| 1 | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 554 305,00 | 564 324,86 | 808 263,04 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -36 807,00 | 31 181,35 | 33 287,70 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | |||
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -23 392,00 | 31 181,35 | 33 287,70 |
| 2 | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в каждом рубле выручки), Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более |
процентов | -6,64 | 5,53 | 4,12 |
| 3 |
Показатели регулируемых видов деятельности организации |
||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | |||
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | |||
| 3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 110,25 | 110,25 | 79,63 |
|
3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3 |
тыс. кВт·ч |
563 954,72 | 491 112,86 | 469 469,77 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | |||
| 3.6. | Уровень потерь электирической энергии 3 | процентов | 13,29 | 13,48 | 13,48 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | ||||
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | |||
| 4 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | 446 072,51 | 347 364,58 | 588 239,88 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг 2, 4, операционные (подконтрольные) расходы 3 - всего | тыс. рублей | 269 929,28 | 217 126,07 | 226 490,39 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 159 559,65 | 123 744,89 | 129 081,82 | ||
| ремонт основных фондов | |||||
| материальные затраты | 69 083,42 | 63 777,71 | 66 528,35 | ||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3 | тыс. рублей | 176 143,23 | 142 676,05 | 346 767,86 |
| 4.3. |
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей | 0,00 | 21 029,14 | 99 766,85 |
| 4.4. |
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей | 28 400,00 | 31 181,35 | 33 287,70 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 26.08.2021 № 45пр-139, Приказ Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 01.09.2022 № 45пр-150, Приказ Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 29.05.2023 № 45пр-113 | |||
| 4.5. | Объем условных единиц 3 | у.е. | 11 902,43 | 11 782,45 | 12 043,80 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 22,68 | 18,43 | 18,81 |
| 5 | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 253,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
52,56 | 41,25 | 43,03 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | - | - | - | |
| 6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 600 | 600 | 600 |
| 7 | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | |||