| II. Основные показатели деятельности организаций | |||||
|
№ п/п |
Наименование показателей | Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2021 г.) |
Показатели, утвержденные на базовый период (2022 г.) 1 |
Предложения на расчетный период регулирования (2023 г) |
|
II. Основные показатели деятельности
организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) |
|||||
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 494 070,80 | 311 566,32 | 742 731,81 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -2 406,00 | 28 400,00 | 31 995,90 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | |||
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -7 078,00 | 28 400,00 | 31 995,90 |
| 2. | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более |
процентов | -0,49 | 9,12 | 4,31 |
| 3. |
Показатели регулируемых видов деятельности организации |
||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | |||
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | |||
| 3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
|
3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3 |
тыс. кВт·ч |
554 262,92 | 470 713,33 | 556 390,22 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | |||
| 3.6. | Уровень потерь электирической энергии 3 | процентов | 13,81 | 13,48 | 13,48 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | ||||
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | |||
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | 387 628,69 | 311 379,10 | 544 077,40 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг 2, 4, операционные (подконтрольные) расходы 3 - всего | тыс. рублей | 238 393,15 | 211 119,35 | 217 126,44 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 129 212,19 | 120 321,55 | 123 745,13 | ||
| ремонт основных фондов | |||||
| материальные затраты | 90 417,59 | 62 013,33 | 63 777,83 | ||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3 | тыс. рублей | 149 235,54 | 126 271,53 | 266 976,09 |
| 4.3. |
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей | 0,00 | 4 459,93 | 57 841,44 |
| 4.4. |
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей | 25 788,11 | 28 400,00 | 31 995,90 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | Утверждена Приказом Департамента энергетики Приморского края № 45пр-58 от 30.04.2019 г. | |||
| 4.5. | Объем условных единиц 3 | у.е. | 11 760,08 | 11 941,06 | 11 782,45 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 20,27 | 17,68 | 18,43 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 257,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
41,90 | 40,11 | 41,25 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | - | - | - | |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | |||
| _____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | |||||
| _____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | |||||
| _____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | |||||
| _____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). | |||||