| Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | сентябрь | месяц | 2024 | года | ||||||||||||||||||||||
| ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | ||||||||||||||||||||||||||
| наименование электросетевой организации | ||||||||||||||||||||||||||
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | ||||||||||||||||||||||
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электро-сетевого хозяйства, отключение которых привело к прекра-щению передачи электри-ческой энергии потребите-лям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | |||||||||||||
| ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | ||||||||||||||||||||
| 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 67 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-24 ПС "Голубовка" | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.02 | 13,00 2024.09.02 | В | 4 | ТП-452, 946,654, 639,950, 924,424, 465,130, 908,452, 565,917, 943 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1400 | 0 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1 | |||
| 68 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-29 ПС "Учебная" | 6 (6.3) | 14,35 2024.09.02 | 16,20 2024.09.02 | В | 1,75 | ТП-416, 431,601, 408,409, 410,414, 933 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1100 | 0 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | |||
| 7 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-3 ПС'нМорская' (Работы в сетях порта "Восточный") | 6 (6.3) | 10,30 2024.09.05 | 11,30 2024.09.05 | П | 1 | ТП-749, 743,742, 741,740, 744 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1200 | 1 | ||||
| 4 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-4 ПС''Бархатная'' (Работы в ООО "Бетонщик") | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.06 | 23,30 2024.09.06 | П | 14 | ТП-137, 429 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 | 1 | ||||
| 69 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 "Учебная" | 6 (6.3) | 10,50 2024.09.07 | 13,00 2024.09.07 | В | 2,17 | РП -23, 118, 116, 114, 213, 122, 121, 178, 195, 668, 113, 181, 919, 201, 196, 319, 432, 391,353, 606 | 911 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 2700 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 70 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 ПС "Учебная" | 6 (6.3) | 13,40 2024.09.13 | 15,40 2024.09.13 | В | 2 | РП -23, 118, 116, 114, 213, 122, 121, 178, 195, 668, 113, 181, 919, 201, 196, 319, 432, 391,353, 606 | 911 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 2700 | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | |||
| 71 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 ПС "Парус" | 6 (6.3) | 22,50 2024.09.13 | 23,50 2024.09.13 | В | 1 | ТП-281, 290,915, 686,902, 359 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 700 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 72 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-19 ПС "Учебная" | 6 (6.3) | 11,10 2024.09.14 | 17,20 2024.09.14 | В | 6,17 | РП -23, 118, 116, 114, 213, 122, 121, 178, 195, 668, 113, 181, 919, 201, 196, 319, 432, 391,353, 606 | 911 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 2700 | 0 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | |||
| 12 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | ТП-136 | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.17 | 16,30 2024.09.17 | П | 7 | ТП-136 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 220 | 1 | ||||
| 14 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | ВЛ 6 кв от ТП-935 до ТП -160 | 6 (6.3) | 09,40 2024.09.17 | 17,10 2024.09.17 | П | 7,5 | ТП-935, 152,166, 621,159, 163,160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 800 | 1 | ||||
| 73 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-21 ПС "Находка" | 6 (6.3) | 14,50 2024.09.17 | 15,30 2024.09.17 | В | 0,67 |
РП-29, ТП-401, 551,405, 405а,329, 329а,328, 247,246 |
22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3100 | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | |||
| 15 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | ВЛ 6 кв от ТП-935 до ТП -160 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.18 | 17,00 2024.09.18 | П | 8 | ТП-935, 152,166, 621,159, 163,160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 800 | 1 | ||||
| 17 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-21 ПС "Голубовка" | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.19 | 17,00 2024.09.19 | П | 8 | ТП-444, 470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 310 | 1 | ||||
| 16 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-121-391 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.19 | 16,30 2024.09.19 | П | 7,5 | ТП-113, 181, 669, 656, 180, 919, 201, 196, 319, 417, 561, 432, 606, 391, 353 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 2360 | 1 | ||||
| 18 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | 0 | 0.38 | 09,00 2024.09.23 | 12,00 2024.09.23 | П | 3 | ТП-70 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | 1 | ||||
| 20 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | 0 | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.24 | 16,30 2024.09.24 | П | 7 | ТП-935, 152,166, 621,159, 163,160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 800 | 1 | ||||
| 19 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | 0 | 0.38 | 09,30 2024.09.24 | 11,30 2024.09.24 | П | 2 | ТП-110 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 1 | ||||
| 21 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | 0 | 0.38 | 09,30 2024.09.25 | 12,00 2024.09.25 | П | 2,5 | ТП-177 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 | 1 | ||||
| 74 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-9 ПС "Микрорайон" | 6 (6.3) | 14,40 2024.09.25 | 16,00 2024.09.25 | В | 1,33 | ТП-712, 714,708, 707 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1500 | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | |||
| 23 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | ВЛ 6 кв от ТП-473 до ТП -935 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.27 | 16,00 2024.09.27 | П | 7 | ТП-935,152, 166, 621, 159, 163, 160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 260 | 1 | ||||
| 75 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-18 ПС"М-Район" | 6 (6.3) | 19,30 2024.09.28 | 21,00 2024.09.28 | В | 1,5 | ТП-701, 703,704, 705,706, 770 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1600 | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | |||
| 76 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-18 ПС"М-Район" | 6 (6.3) | 17,20 2024.09.29 | 18,00 2024.09.29 | В | 0,67 | ТП-701, 703,704, 705,706, 770 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1600 | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | |||
| 25 | ООО "Территориальная энергосетевая компания" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-5 ПС''Находка '' ВЛ-6кВ от ТП-473 до ТП160 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.30 | 17,30 2024.09.30 | П | 8,5 | ТП-935,152, 166, 621, 159, 163, 160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 800 | 1 | ||||