| Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | август | месяц | 2023 | года | ||||||||||||||||||||||
| ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | ||||||||||||||||||||||||||
| наименование электросетевой организации | ||||||||||||||||||||||||||
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | ||||||||||||||||||||||
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электро-сетевого хозяйства, отключение которых привело к прекраще-нию передачи электри-ческой энергии потреби-телям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | |||||||||||||
| ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | ||||||||||||||||||||
| 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 67 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 ПС "Учебная" | 6 (6.3) | 01,20 2023.08.30 | 02,35 2023.08.30 | В | 1,25 | ТП-121, 113, 669, 181, 656, 180, 201, 196, 319, 417, 561, 606, 372, 353, 391, 318, 118, 668, 116, 114, 195, 213, 178, 378. 122. 552. 127 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 2800 | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 1 | |||
| 68 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-5 ПС "Бархатная" | 6 (6.3) | 05,50 2023.08.30 | 06,50 2023.08.30 | В | 1 | ТП-670, 658, 643, 397, 396, 562, 563, 315, 313, 385, 379, 126, 312, 394, 393, 566, 402, 636, 698, 636, 905, 376, 910, 941, 632 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1300 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 69 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 ПС "Бархатная" | 6 (6.3) | 06,10 2023.08.30 | 07,20 2023.08.30 | В | 1,17 | ТП-436, 399, 655, 944, 204, 125, 205, 74, 635, 70, 671, 398 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1150 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 71 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Фидер 11 ПС "Учебная" | 6 (6.3) | 23,40 2023.08.31 | 01,45 2023.09.01 | В | 2,08 |
РП-7, ТП-141,903, 611,612, 613,142, 684,608, 177,609, 179,117, 610,101, 182,129 |
198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1250 | 0 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | |||
| 65 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-12 ПС ''Гайдамак'' | 6 (6.3) | 02,00 2023.08.26 | 13,10 2023.08.26 | В | 11,17 | ТП-829, 828, 825, 824, 822, 821, 823, 826, 827 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1020 | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | |||
| 70 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-9 ПС "Находка" | 6 (6.3) | 05,00 2023.08.31 | 06,40 2023.08.31 | В | 1,67 |
ТП-368,369,РП-3, ТП-16, 340,68,215, 161,161а, 341,420, 111,112 |
218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2200 | 0 | 3.4.9.3 | 4.11 | 1 | |||
| 66 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф 7 ПС "Угольная" | 6 (6.3) | 18,22 2023.08.29 | 18,30 2023.08.29 | В | 0,13 | ТП-750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | |||
| 62 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | ВЛ | Ф-23 ПС "Учебная" | 6 (6.3) | 14,35 2023.08.07 | 16,41 2023.08.07 | В | 2,1 | ТП-653,374, РП-20 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 750 | 0 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1 | |||
| 63 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-13 ПС "Находка" | 6 (6.3) | 11,30 2023.08.12 | 12,40 2023.08.12 | В | 1,17 | ТП-618, 171, 617, 652, 144 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 650 | 0 | 3.4.8.3 | 4.4 | 1 | |||
| 61 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-25 ПС "Гайдамак" | 6 (6.3) | 07,00 2023.08.07 | 07,45 2023.08.07 | В | 0,75 | ТП-809, 811,810, 808,807, 814 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 1600 | 0 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1 | |||
| 64 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-15 ПС"Широкая" | 6 (6.3) | 19,05 2023.08.14 | 21,05 2023.08.14 | В | 2 | ТП-272, 273,278, 279,279, 271,280, 291,292, 274 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1700 | 0 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1 | |||