| Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | декабрь | месяц | 2023 | года | ||||||||||||||||||||||
| ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | ||||||||||||||||||||||||||
| наименование электросетевой организации | ||||||||||||||||||||||||||
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | ||||||||||||||||||||||
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | |||||||||||||
| ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | ||||||||||||||||||||
| 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 103 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-4 ПС "Парус" | 6 (6.3) | 22,35 2023.12.04 | 22,57 2023.12.04 | В | 0,37 | ТП-282, 283,284, 285,286 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 950 | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | |||
| 105 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-15 ПС" Широкая" | 6 (6.3) | 18,25 2023.12.13 | 18,45 2023.12.13 | В | 0,33 | ТП-271, 291,280, 292,274 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 930 | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | |||
| 106 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-19 ПС "Широкая" | 6 (6.3) | 18,25 2023.12.13 | 18,50 2023.12.13 | В | 0,42 | ТП-275,257 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 350 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 104 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС г. Находка | КВЛ | Ф-5 ПС " Широкая" | 6 (6.3) | 18,35 2023.12.13 | 18,50 2023.12.13 | В | 0,25 | ТП-297, 298,506, 645,299, 507,693, 694,295, 504,294, 685,932, 692,505, 513,906, 923,248, 904,647, 946 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1560 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 107 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф.17 ПС "Находка" | 6 (6.3) | 19,10 2023.12.19 | 19,30 2023.12.19 | В | 0,33 | ТП-20,530, 443,151, 160,163, 159,621, 166,152, 935 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2500 | 0 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | |||
| 108 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-3 П/С "Голубовка" | 6 (6.3) | 21,50 2023.12.20 | 22,06 2023.12.20 | В | 0,27 | РП-11, ТП-306, 305, 304, 308 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1200 | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | |||
| 109 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф 24 ПС "Голубовка" | 6 (6.3) | 13,20 2023.12.22 | 13,26 2023.12.22 | В | 0,1 | РНП-11, ТП-307, 132,311, 310,679, 681,674, 228,224, 640,681, 243,641, 202,560, 634, 633,371 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3500 | 0 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | |||
| 110 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-18 ПС"М. Район" | 6 (6.3) | 18,40 2023.12.24 | 18,55 2023.12.24 | В | 0,25 | ТП-701, 703,704, 705,706, 770 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1300 | 0 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | |||
| 111 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-8 ПС "Связь" | 6 (6.3) | 07,15 2023.12.25 | 07,24 2023.12.25 | В | 0,15 | КТП-148, 147,921, 539,145, 153,675, 918,425, 537,538 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 900 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||
| 112 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 ПС "Соленое Озеро" | 6 (6.3) | 14,55 2023.12.29 | 15,24 2023.12.29 | В | 0,48 | ТП-145, 153, 675, 918, 425, 537, 538, 146, 175, 165, 622, 167, 689, 674, 620, РП-26 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1240 | 0 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1 | |||
| 113 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 "Бархатная" | 6 (6.3) | 18,25 2023.12.29 | 18,38 2023.12.29 | В | 0,22 | ТП-254, 324, 11, 81, 80, 95 436, 399, 655, 944, 204, 125 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1650 | 0 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1 | |||
| 114 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф 8 ПС "Связь" | 6 (6.3) | 23,55 2023.12.31 | 00,05 2024.01.01 | В | 0,17 |
ТП-648, 900,626, 542,624, 168,147, 921,145, 425,918, 67,53, 153, 537,538, 146,437, 175,165, 622,167, 689,434, 67,43,620 |
110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4500 | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | |||