| Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | апрель | месяц | 2020 | года | ||||||||||||||||||||||
| ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | ||||||||||||||||||||||||||
| наименование электросетевой организации | ||||||||||||||||||||||||||
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | ||||||||||||||||||||||
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросете-вого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | |||||||||||||
| ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Номер и дата акта расследо-вания технологи-ческого нарушения, записи в оперативном журнале | Код организа-ционной причины аварии | Код технической причины поврежде-ния оборудова-ния | ||||||||||||||||||||
| 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 19 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-18 ПС"Учебная" | 6 (6.3) | 13,40 2020.04.01 | 14,50 01.04.2020 | В | 1,17 | РП-7 секция №1, ТП-212, ТП-221. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1700 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 20 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-16 ПС "гайдамак" | 6 (6.3) | 06,20 2020.04.04 | 10,05 04.04.2020 | В | 3,75 |
ТП 840,841,842, 843,844 |
203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 840 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 26 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-4 ПС "Соленое озеро" | 6 (6.3) | 14,30 2020.04.23 | 16,20 23.04.2020 | В | 1,83 | РП-21, ТП-607, 331, 366, 367 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 600 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 27 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-17 ПС "Парус" | 6 (6.3) | 20,15 2020.04.23 | 22,05 23.04.2020 | В | 1,83 |
ТП-354,384,КРГ, 93,63,616. |
26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1260 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 23 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-17 ПС "Парус" | 6 (6.3) | 11,10 2020.04.21 | 11,55 21.04.2020 | В | 0,75 |
ТП-354,384,КРГ, 93,63,616. |
26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1260 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 24 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-10 ПС "Парус" | 6 (6.3) | 11,48 2020.04.21 | 13,30 21.04.2020 | В | 1,7 | РП-19 секция №1, ТП-104. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 810 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 21 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-18 ПС"Находка" | 6 (6.3) | 08,00 2020.04.05 | 09,20 05.04.2020 | В | 1,33 |
ТП-336,38,26,110, 105,343,28,29. |
107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 2550 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 25 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-9 ПС"Учебная" | 6 (6.3) | 16,05 2020.04.21 | 16,50 21.04.2020 | В | 0,75 | РП-8 секция №2,123,115,377, Комунальник, 911,133,128,223, 407, 390, 10,222, 326, 419. | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 4800 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 30 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-8 ПС "Связь" | 6 (6.3) | 00,30 2020.04.02 | 04,30 2020.04.02 | В | 4 | ТП-648 ,900, 626, 164, 624, 168, 148, 147, 921, 143, 145, 153, 675, 918, 150, 149, 146, 175, 165, 622, РП-26, 167, 689, 674, 620 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2800 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 18 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-19 ПС "Широкая" | 6 (6.3) | 00,57 2020.04.01 | 02,30 01.04.2020 | В | 1,55 | ТП-275, 357, Мега | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 460 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||
| 22 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" РЭС "Находка" | КВЛ | Ф-18 ПС"Соленое озеро" | 6 (6.3) | 10,50 2020.04.08 | 13,05 08.04.2020 | В | 2,25 |
ТП-257,252,909,922, РП-21,245,245а,РП-25, |
23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 120 | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | |||