| Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | март | месяц | 2017 | года | ||||||||||||||||||||||
| наименование электросетевой организации | ||||||||||||||||||||||||||
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | ||||||||||||||||||||||
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | |||||||||||||
| ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | ||||||||||||||||||||
| 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | РЭС "Находка" | КЛ | "НСРЗ" Ф-7: ТП-40,90,346, 386,41,42,98 | 0,4 | 13.03.2017 16:50 | 13.03.2017 18:05 | В | 1,250 | тп | нет | нет | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | РЭС "Находка" | КЛ |
"Учебная" Ф-11: ТП-141,611,612, 613,142, 684,177,608, 609,117,610,101 |
0,4 | 13.03.2017 20:10 | 13.03.2017 22:10 | В | 2,000 | тп | нет | нет | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | РЭС "Находка" | КЛ | "Соленое озеро" Ф-13: ТП-261,259,262, 263,260,264 | 0,4 | 21.03.2017 16:25 | 21.03.2017 18:10 | В | 1,750 | тп | нет | нет | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | РЭС "Находка" | КЛ | ТП310, Ф 24 "Голубовка" | 6 | 02.03.2017 9:00 | 02.03.2017 12:00 | П | 3,000 | тп | нет | нет | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | РЭС "Находка" | КЛ | ТП-17, Ф 3 "Находка" | 6 | 08.03.2017 9:00 | 08.03.2017 15:00 | П | 6,000 | тп | нет | нет | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | РЭС "Находка" | КЛ | тп-216,ф 15 "Находка" | 6 | 21.03.2017 13:30 | 21.03.2017 16:00 | П | 2,500 | тп | нет | нет | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | РЭС "Находка" | КЛ | ТП-335, Ф 25 "Находка" | 6 | 23.03.2017 13:30 | 23.03.2017 16:00 | П | 2,500 | тп | нет | нет | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | ||||