| Приложение № 9 | |||||||||||||
|
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 |
|||||||||||||
| Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики | |||||||||||||
| Утверждаю | |||||||||||||
| Инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Территориальная энергосетевая компания" | Генеральный директор Управляющей организации ООО "ТЭСК" | |||||||||||
| полное наименование субъекта электроэнергетики | _______________С.Ю.Ковалевский | ||||||||||||
| "28" марта 2025 года | |||||||||||||
| Субъект Российской Федерации: | Приморский край | ||||||||||||
| Год раскрытия (предоставления) информации: | 2024 | год | |||||||||||
| Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 26.08.2021 № 45пр-139, Приказ Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 01.09.2022 № 45пр-150, Приказ Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 29.05.2023 № 45пр-113 | |||||||||||||
| реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | |||||||||||||
| 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики | |||||||||||||
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2024 год | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |
Причины отклонений |
||||||||
| План | Факт | в ед. измерений |
в процентах, % |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||||||||||||
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: | млн. рублей | 581,62 | 868,93 | 0 | 0 | нд | ||||||
| 1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 581,62 | 613,13 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 251,52 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 4,29 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 515,93 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 33,79 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 67,60 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 206,50 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 1,15 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 160,02 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 40,57 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 6,30 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 6,29 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0,01 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | 54,28 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | 11,41 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | 11,41 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| XXIII | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| 23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | 0 | 0,00% | нд | ||||||
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||||||
| XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | х | х | х | х | |||||||
| 24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | х | х | х | х | |||||||
| 24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
| 24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | х | х | х | х | |||||||
| 24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд | ||||||
